Наличие удара: есть Размер патрона (дюйм): 1/2 Максимальный крутящий момент (нм): 880 Вес (кг): 3.004 Гарантия: 2 года Страна-производитель: Китай
Гайковерт пневматический ударный 1/2 900 н.м. Рекомендуем!
гайковерт пневматический fubag iw 900 100194 ударный 1 2 185л м 880нм 6 3бар 1 2 в наличии / купить интернет-магазине
Гайковерт пневматический FUBAG IW 900 100195 ударный 1/2 185л/м 880нм 6.3бар 1/2 +набор кейс
Гайковерт пневматический FUBAG IW 900 100195 ударный 1/2 185л/м 880нм 6.3бар 1/2 +набор кейс
Гайковерт пневматический FUBAG IW 580 100190 ударный 1/2 226л/м 576нм 6.3бар 1/2
Гайковерт пневматический FUBAG IW 720 100192 ударный 1/2 226л/м 720нм 6.3бар 1/2
Гайковерт пневматический FUBAG IW 720 100192 ударный 1/2 226л/м 720нм 6.3бар 1/2
Гайковерт пневматический FUBAG IW 580 100190 ударный 1/2 226л/м 576нм 6.3бар 1/2
Гайковерт пневматический FUBAG IW 580 100191 ударный 1/2 226л/м 576нм 6.3бар 1/2 +набор кейс
Гайковерт пневматический FUBAG IW 720 100193 ударный 1/2 226л/м 720нм 6.3бар 1/2 +набор кейс
Гайковерт пневматический FUBAG IW 580 100191 ударный 1/2 226л/м 576нм 6.3бар 1/2 +набор кейс
Гайковерт пневматический FUBAG IW 720 100193 ударный 1/2 226л/м 720нм 6.3бар 1/2 +набор кейс
Гайковерт FUBAG IW 900 1/2'' 100194
Наличие удара: есть Размер патрона (дюйм): 1/2 Максимальный крутящий момент (нм): 880 Вес (кг): 3.004 Гарантия: 2 года Страна-производитель: Китай
Гайковерт пневматический ударный Kraft Professional, 1/2, 900 н.м.
Гайковерт пневматический ударный 1/2 900 н.м. Рекомендуем!
Гайковерт пневматический Fubag IW900 1/2 100194
Гайковерт пневматический FUBAG IW 1600 100199 ударный 3/4 270л/м 1600нм 6.3бар 3/4 +набор кейс
Гайковерт пневматический FUBAG IW191/680 ударный, 680 Н/м, 7500 об/мин, 1/2, 191 л/мин, 6.3 бар